P92

①3店舗の売上~各商品の販売数、売上の合計

 

 

②各店舗比例欄「売上合計」~売上店舗ごとの平均、最大、最小

 

 

③店舗ごとの売上を比例する積み上げ棒グラフ

 

 

④店舗ごとの売り上げ構成をみる円グラフ

EXCELドリル・ジャンプページ

04 05 06 07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
54 55 56 57 58 59 60 61 62 63
64 65 66 67 68 69 70 71 72 73
74 75 06 77 78 79 80 81 82 83
84 85 86 87 88 89 90 91 92 93
94 95 96 97 98 99 100 101 102 103
104 105 106 107 108 109
wpChatIcon
wpChatIcon